

Пн-Пт с 09:00 до 19:00
info@kit-sv.ru Оптовым покупателямТехнические характеристики:
Арт № | WFLX |
Диаметр соединения | нар.1/2" внутр.3/4" |
Давление воды (бар) | 7 |
Температурный диапазон (+C°) | 1-6 |
Рекомендованный поток (л/мин.) | 17 |
Макс. потеря давления (мбар) | 200 |
Масса (кг.) | 1 |
Высота | 120 |
Ширина | 60 |
Глубина | 40 |
Портативное оборудование Grander для отдельных точек отвода. Это устройство для оживления воды легко подключается к стандартным резьбовым соединениям, (краны, смесители, душ) как в домашних условиях, так и в гостиницах. Широко применяется на садовых участках, дачах и на кухнях.
Сферы применения:
Структурирование воды GRANDER делает водопроводную воду нежнее. После принятия ванны или душа кожа приобретает бархатную нежность, отсутствует ощущение сухости.
Оборудование для оживления воды работает: на естественной энергии, без электричества; без специальных добавок; не требует техобслуживания и ремонта.
Модули для оживления воды GRANDER могут быть удобно и легко установлены в водопроводную систему. Для выбора подходящего по размеру и техническими характеристиками оборудования необходимо учитывать следующие ключевые факторы:
Окончательное решение в отношении оптимального размера оборудования должно приниматься с учетом технических возможностей инженерных сетей клиента.
Продолжительность работы: более 20 лет. Исследования подтвердили, что сам по себе эффект оживления не исчезает никогда .
Вода GRANDER сохраняет свои свойства как при непостоянном использовании и длительных периодах неиспользования, так и при систематической высокой нагрузке на трубопровод.
W500. Устройство для оживления воды 1/2" | W751. Устройство для оживления воды 3/4" |
Диаметр соединения 1/2" | Диаметр соединения 3/4" |
Давление воды (бар) 20 | Давление воды (бар) 20 |
Температурный диапазон (+C°) 1-95 | Температурный диапазон (+C°) 1-95 |
Рекомендованный поток (л/мин.) 36 | Рекомендованный поток (л/мин.) 60 |
Макс. потеря давления (мбар) 200 | Макс. потеря давления (мбар) 200 |
Масса (кг.) 1,5 | Масса (кг.) 3 |
Высота (мм) 130 | Высота 215 |
Ширина 55 | Ширина 95 |
Глубина 65 | Глубина 95 |
W101. Устройство для оживления воды 1" | W540. Устройство для оживления воды 5/4" |
Диаметр соединения 1" | Диаметр соединения 5/4" |
Давление воды (бар) 20 | Давление воды (бар) 20 |
Температурный диапазон (+C°) 1-95 | Температурный диапазон (+C°) 1-95 |
Рекомендованный поток (л/мин.) 90 | Рекомендованный поток (л/мин.) 150 |
Макс. потеря давления (мбар) 200 | Макс. потеря давления (мбар) 200 |
Масса (кг.) 4,2 | Масса (кг.) 10 |
Высота (мм) 260 | Высота 295 |
Ширина 125 | Ширина 160 |
Глубина 100 | Глубина 110 |
W640. Устройство для оживления воды 6/4" | W200. Устройство для оживления воды 2" |
Диаметр соединения 6/4" | Диаметр соединения 2" |
Давление воды (бар) 20 | Давление воды (бар) 20 |
Температурный диапазон (+C°) 1-95 | Температурный диапазон (+C°) 1-95 |
Рекомендованный поток (л/мин.) 180 | Рекомендованный поток (л/мин.) 270 |
Макс. потеря давления (мбар) 200 | Макс. потеря давления (мбар) 200 |
Масса (кг.) 13 | Масса (кг.) 20 |
Высота (мм) 340 | Высота 445 |
Ширина 160 | Ширина 180 |
Глубина 120 | Глубина 130 |
W250. Устройство для оживления воды 2 1/2" | W300. Устройство для оживления воды 3" |
Диаметр соединения 2 1/2" | Диаметр соединения 3" |
Давление воды (бар) 20 | Давление воды (бар) 20 |
Температурный диапазон (+C°) 1-95 | Температурный диапазон (+C°) 1-95 |
Рекомендованный поток (л/мин.) 330 | Рекомендованный поток (л/мин.) 420 |
Макс. потеря давления (мбар) 200 | Макс. потеря давления (мбар) 200 |
Масса (кг.) 30 | Масса (кг.) 51 |
Высота (мм) 530 | Высота 610 |
Ширина 220 | Ширина 350 |
Глубина 160 | Глубина 260 |
W400. Устройство для оживления воды 4" | |
Диаметр соединения 4" | |
Давление воды (бар) 20 | |
Температурный диапазон (+C°) 1-95 | |
Рекомендованный поток (л/мин.) 600 | |
Макс. потеря давления (мбар) 200 | |
Масса (кг.) 119 | |
Высота (мм) 910 | |
Ширина 530 | |
Глубина 260 |
Ваше сообщение отправлено. В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.